產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
                    
描述:產(chǎn)品名稱: LPG型液體過濾器,GL41HY型Y型過濾器,GL11H型Y型過濾器,YTG型OFOF氧氣過濾器,ZPG-L型自動反沖洗水過濾器,LPG型過濾器,LDSL型電動刷式過濾器,YTS型手搖刷式過濾器,PFQ型氧氣管道過濾器,GCQ-T型自潔式排氣過濾器,SCⅠ、SCⅡ、SCⅢ型錐形過濾器,ZPG型反沖洗過濾器,ZPG型 JCG型全自動反沖洗排污過濾器,
01/
產(chǎn)品型號:LPG型02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2704/
訪問量:6428Articles
2013-07-03 
            
2014-09-18 
            
2010-03-05 
            
2009-03-24 
            
2012-06-12 
            LPG液體過濾器產(chǎn)品概述:
LPG型液體過濾器能清除液體中的雜質(zhì)、異物,保證流量儀表的正常運轉(zhuǎn),延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時的*裝置。本廠生產(chǎn)的過濾器具有品種多、規(guī)格齊、結(jié)構(gòu)新穎、安全可靠、使用方便及快裝快卸的特點。

            
 
LPG安裝尺寸
材質(zhì)  | DN  | L  | A  | H  | D  | D1  | N-n  | 一般網(wǎng)目數(shù)  | 特殊網(wǎng)目數(shù)  | 工作壓力 MPa  | |
JB78-59 JB79-59  | GB2555-81  | ||||||||||
A B.C  | 10  | 150  | 80  | 125  | 90  | 90  | 60  | 4~14  | 3.9/mm (100目)  | 2.4/mm 60目  | 1.6  | 
15  | 150  | 80  | 125  | 95  | 95  | 65  | |||||
20  | 180  | 100  | 153  | 105  | 105  | 75  | 2.4/mm 60目  | 1.6/mm 40目  | |||
25  | 180  | 100  | 153  | 115  | 115  | 85  | |||||
40  | 300  | 155  | 304  | 145  | 150  | 110  | 4~18  | ||||
50  | 300  | 155  | 304  | 160  | 165  | 125  | |||||
65  | 340  | 220  | 380  | 180  | 185  | 145  | |||||
80  | 400  | 250  | 420  | 195  | 200  | 160  | 8~18  | 1.6/mm 40目  | 0.8/mm 20目  | ||
100  | 500  | 295  | 502  | 215  | 220  | 180  | |||||
150  | 600  | 335  | 650  | 280  | 285  | 240  | 8~23  | ||||
200  | 786  | 395  | 770  | 335  | 340  | 295  | 12~23  | ||||
E  | 10  | 165  | 77  | 127  | 100  | 100  | 70  | 4~14  | 3.9/mm 100目  | 2.4/mm 60目  | 6.4  | 
15  | 165  | 79  | 131  | 105  | 105  | 75  | |||||
20  | 200  | 91  | 154  | 125  | 130  | 90  | 4~18  | 2.4/mm 60目  | 1.6/mm 40目  | ||
25  | 210  | 96  | 159  | 135  | 140  | 100  | |||||
40  | 320  | 155  | 308  | 165  | 170  | 125  | 4~23 8~23  | ||||
50  | 320  | 155  | 310  | 175  | 180  | 135  | 6.4 4.0  | ||||
80  | 420  | 250  | 430  | 210  | 215  | 170  | 1.6/mm 40目  | 0.8/mm 20目  | |||
100  | 525  | 295  | 510  | 250  | 250  | 200  | 8~25  | ||||
150  | 600  | 335  | 650  | 300  | 300  | 250  | 8~26  | 2.5  | |||
200  | 786  | 395  | 780  | 360  | 360  | 310  | 12~26  | ||||
廠家,價格,原理,概述,用途,材質(zhì),規(guī)格,尺寸,應(yīng)用,簡介,特點