產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
                    
描述:英科牌鍛鋼閘閥系列Z61H/Y型鍛鋼對焊閘閥 、Z41H型法蘭端壓力自緊式閘閥、DZ41H/Y型低溫法蘭閘閥 150Lb~600Lb、Z41/21H/Y型鍛鋼放空導(dǎo)淋閥 150Lb~600Lb、Z41H/Y型鍛鋼法蘭閘閥 CL150-600LB、Z61H/Y、HZ61H/Y、HZ11H/Y型鍛鋼內(nèi)螺紋、承插焊閘閥
01/
產(chǎn)品型號:Z41H/Y型02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時(shí)間:2023-11-2704/
訪問量:8032Articles
2010-11-26 
            
2012-04-09 
            
2012-04-09 
            
2012-04-09 
            
2012-11-10 
            | 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
一、Z41Y鍛鋼法蘭閘閥概述:
鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì)形式.*種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封.客戶有特殊要求時(shí)也可采用金屬環(huán)連接.第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封.客戶有特殊要求時(shí)也可采用透焊連接.第三種是自密封閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密環(huán)密封。
二、Z41Y鍛鋼法蘭閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.鍛鋼閥門適用于公稱壓力為PN2.5、4.0、10.0、14.0、25.0Mpa,公稱通徑為DN10~50mm的中高溫、中高壓閥門。適用介質(zhì)為水、氮?dú)浠旌蠚怏w、尿素以及甲胺液等。
2.閥桿與閥桿螺母為梯形螺紋傳動(dòng),螺紋符合GB5796的規(guī)定。閥桿頭部設(shè)計(jì)有錐形的上密封面,當(dāng)閥門全開時(shí)與閥蓋的上密封座嚴(yán)密吻合,無外泄漏。
3.閥體、閥蓋等承壓件采用整體鍛造(胎模型鍛),閥體法蘭也可采用焊接形式。閥門的連接形式有法蘭連接、承插焊連接和內(nèi)螺紋連接。
4.閥座與閥體的連接有螺紋連接、焊接、在閥體上對堆焊合金層或不銹鋼閥門直接在閥體上加工而成。堆焊層厚度大于等于2mm。
5.對于公稱壓力大于15.0Mpa的鍛鋼閥門采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),填料箱及閘板均采用整體鍛造加工,保證受壓強(qiáng)度。
6.鍛鋼閥門適用于公稱壓力為PN2.5、4.0、10.0、14.0、25.0Mpa,公稱通徑為DN10~50mm的中高溫、中高壓閥門。適用介質(zhì)為水、氮?dú)浠旌蠚怏w、尿素以及甲胺液等。
7.閥桿與閥桿螺母為梯形螺紋傳動(dòng),螺紋符合GB5796的規(guī)定。閥桿頭部設(shè)計(jì)有錐形的上密封面,當(dāng)閥門全開時(shí)與閥蓋的上密封座嚴(yán)密吻合,無外泄漏。
8.閥體、閥蓋等承壓件采用整體鍛造(胎模型鍛),閥體法蘭也可采用焊接形式。閥門的連接形式有法蘭連接、承插焊連接和內(nèi)螺紋連接。
9.閥座與閥體的連接有螺紋連接、焊接、在閥體上對堆焊合金層或不銹鋼閥門直接在閥體上加工而成。堆焊層厚度大于等于2mm。
10.對于公稱壓力大于15.0Mpa的鍛鋼閥門采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),填料箱及閘板均采用整體鍛造加工,保證受壓強(qiáng)度。
三、Z41Y鍛鋼法蘭閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
1.設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34 API600 API602
2.法蘭尺寸:ANSIB16.5
3.壓力溫度:ANSIB1.20.1
4.結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10
5.對焊連接尺寸:ANSIB16.11
6.檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598
四、Z41Y鍛鋼法蘭閘閥產(chǎn)品材料:

|              序號  |             零件名稱 | CS to ASTM |              AS to ASTM  |                          SS to ASTM  |         |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | 
| 3 | 閘板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 5 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
| 6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
| 9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | 
| 11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | 
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
| 14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | 
| 15 | 銘牌 | SS | |||
| 16 | 手輪 | A197 | |||
| 17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
| 18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 消酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
備注:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶內(nèi)件代號決定。CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼
五、Z41Y鍛鋼法蘭閘閥連接尺寸:
|              ANSI 150Lb  |         ||||||||
|              NPS  |                          1/4  |                          3/8  |                          1/2  |                          3/4  |                          1  |                          11/4  |                          11/2  |                          2  |         
|              L  |                          -  |                          -  |                          108  |                          117  |                          127  |                          140  |                          165  |                          178  |         
|              L1  |                          79  |                          79  |                          79  |                          92  |                          111  |                          120  |                          120  |                          140  |         
|              H  |                          169  |                          169  |                          169  |                          193  |                          230  |                          246  |                          283  |                          330  |         
|              D0  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          125  |                          160  |                          160  |                          180  |         
|              Wt  |                          -  |                          -  |                          5  |                          6.1  |                          8.4  |                          14.3  |                          15.4  |                          22.7  |         
|              Wt1  |                          2.2  |                          2.4  |                          2.4  |                          2.4  |                          4.8  |                          6.1  |                          7.2  |                          11.2  |         
|              ANSI 300Lb  |         ||||||||
|              NPS  |                          1/4  |                          3/8  |                          1/2  |                          3/4  |                          1  |                          11/4  |                          11/2  |                          2  |         
|              L  |                          -  |                          -  |                          140  |                          152  |                          165  |                          178  |                          190  |                          216  |         
|              L1  |                          79  |                          79  |                          79  |                          92  |                          111  |                          120  |                          120  |                          140  |         
|              H  |                          169  |                          169  |                          169  |                          193  |                          230  |                          246  |                          283  |                          330  |         
|              D0  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          125  |                          160  |                          160  |                          180  |         
|              Wt  |                          -  |                          -  |                          5.2  |                          6.3  |                          8.6  |                          14.5  |                          15.6  |                          22.8  |         
|              Wt1  |                          2.2  |                          2.4  |                          2.4  |                          2.4  |                          4.8  |                          6.1  |                          7.2  |                          11.2  |         
|              ANSI 600Lb  |         ||||||||
|              NPS  |                          1/4  |                          3/8  |                          1/2  |                          3/4  |                          1  |                          11/4  |                          11/2  |                          2  |         
|              L  |                          -  |                          -  |                          165  |                          190  |                          216  |                          229  |                          241  |                          292  |         
|              L1  |                          79  |                          79  |                          79  |                          92  |                          111  |                          120  |                          120  |                          140  |         
|              H  |                          169  |                          169  |                          169  |                          193  |                          230  |                          246  |                          283  |                          330  |         
|              D0  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          125  |                          160  |                          160  |                          180  |         
|              Wt  |                          -  |                          -  |                          5.9  |                          7.5  |                          10.2  |                          16.7  |                          17.4  |                          28.7  |         
|              Wt1  |                          2.2  |                          2.4  |                          2.4  |                          2.4  |                          4.8  |                          6.1  |                          7.2  |                          11.2  |         
|              ANSI 800Lb  |         ||||||||
|              NPS  |                          1/4  |                          3/8  |                          1/2  |                          3/4  |                          1  |                          11/4  |                          11/2  |                          2  |         
|              L1  |                          79  |                          79  |                          79  |                          92  |                          111  |                          120  |                          120  |                          140  |         
|              H  |                          169  |                          169  |                          169  |                          193  |                          230  |                          246  |                          283  |                          330  |         
|              D0  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          125  |                          160  |                          160  |                          180  |         
|              Wt1  |                          2.2  |                          2.4  |                          2.4  |                          2.4  |                          4.8  |                          6.1  |                          7.2  |                          11.2  |         
六、Z41Y鍛鋼法蘭閘閥訂貨說明:
 
1、①產(chǎn)品名稱與型號②公稱直徑③公稱壓力④使用介質(zhì)⑤連接方式⑥使用溫度⑦是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)注明
3、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
4、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖。