產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
                    
描述:PZ971H電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏
01/
產(chǎn)品型號(hào):PZ973H/F/X型02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時(shí)間:2023-11-2704/
訪問量:5389Articles
2017-07-04 
            關(guān)于不銹鋼蒸汽疏水閥的這些知識(shí)點(diǎn),您真的都知道
2020-09-22 
            
2011-01-23 
            
2008-05-23 
            
2015-08-11 
            | 品牌 | 英科 | 
|---|
一、PZ973H/F/X型電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥概述:
PZ973刀型閘閥超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。配有多回轉(zhuǎn)式電動(dòng)裝置,使閥板作上下直線運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制閥門的打開或關(guān)閉,閥體材質(zhì)采用鑄鋼、不銹鋼,通徑范圍:DN50~DN1000,使用溫度:≤425℃,公稱壓力:1.0~1.6MPa。PZ973刀型閘閥應(yīng)用于化工、煤炭、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用。
二、PZ973H/F/X型電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥性能參數(shù):
公稱壓力(MPa)  | 0.66、1.0、1.6  | 
殼體試驗(yàn)(MPa)  | 0.9、1.5、2.4  | 
密封試驗(yàn)(MPa)  | 0.66、1.1、1.8  | 
工作溫度  | ≤100℃  | 
使用介質(zhì)  | 紙漿、污水、煤渣、灰渣  | 
三、PZ973H/F/X型電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥零件材料:
體蓋  | 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鋼  | 
閘板  | 碳鋼、不銹鋼  | 
閥桿  | 不銹鋼  | 
密封面  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金  | 
四、PZ973H/F/X型電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥主要外形連接尺寸(mm):
 
 公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-Φ  | 電裝型號(hào)  | 
0.6  | 50  | 43  | 90  | 110  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | 
65  | 46  | 110  | 130  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | |
80  | 46  | 125  | 150  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 52  | 145  | 170  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
125  | 56  | 175  | 200  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 56  | 200  | 225  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M16  | DZ15  | |
250  | 68  | 310  | 335  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M16  | DZ20  | |
300  | 78  | 362  | 395  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 78  | 412  | 445  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
400  | 102  | 462  | 495  | 1460  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ45  | |
450  | 114  | 518  | 550  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
500  | 127  | 568  | 600  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
600  | 154  | 670  | 705  | 2100  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
700  | 165  | 775  | 810  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M22  | DZ90  | |
800  | 190  | 880  | 920  | 2500  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
900  | 203  | 980  | 1020  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 27-M27  | DZ180  | |
1000  | 216  | 1080  | 1120  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 254  | 1295  | 1340  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M30  | DZ250  | |
1.0  | 50  | 43  | 160  | 125  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 46  | 120  | 145  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 46  | 135  | 160  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 52  | 155  | 180  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 56  | 185  | 210  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 56  | 210  | 240  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M20  | DZ10  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
250  | 68  | 320  | 350  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 78  | 368  | 400  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 78  | 428  | 460  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 102  | 482  | 515  | 1460  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 114  | 532  | 565  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 127  | 585  | 620  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 154  | 685  | 725  | 2100  | 260  | 274  | 526  | 283  | 20-M27  | DZ90  | |
700  | 165  | 800  | 840  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 190  | 898  | 950  | 2500  | 295  | 319  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 203  | 1005  | 1050  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 216  | 1115  | 1160  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 254  | 1325  | 1380  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ250  | 
五、PZ973H電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥注意事項(xiàng):
1.安裝前須檢查閥門腔內(nèi)和密封面等部位,不允許有污物或砂粒附著;
2.各連接部位螺栓,要求均勻擰緊;
3.檢查填料部位要求壓緊,既保證填料的密封性,也要保證閘板開啟靈活;
4.用戶在安裝閥門前,必須校對(duì)閥門型號(hào),連接尺寸及注意介質(zhì)流向,保證與閥門要求*性;
5.用戶在安裝閥門時(shí),必須預(yù)留閥門驅(qū)動(dòng)的必要空間;
6.驅(qū)動(dòng)裝置的接線須按線路圖進(jìn)行;
7.刀型閘閥必須定期保養(yǎng),不得隨意碰撞及擠壓,以免影響密封。
六、PZ973H電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥訂貨說明:
1.電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥公稱壓力 2.公稱通徑 3.產(chǎn)品名稱 4.適用溫度 5.產(chǎn)品材料 6.使用介質(zhì) 7.驅(qū)動(dòng)方式(手動(dòng)、傘齒輪、氣動(dòng)、電動(dòng))8.密封(硬密封、軟密封)