產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
                    


描述:ISWH臥式不銹鋼離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
01/
產(chǎn)品型號(hào):ISWH02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時(shí)間:2023-11-2804/
訪問(wèn)量:4216Articles
2012-04-09 
            
2015-07-09 
            
2010-12-27 
            
2012-03-23 
            
2008-04-16 
            | 品牌 | 英科 | 
|---|
一、ISWH臥式不銹鋼離心泵產(chǎn)品概述: 
 ISW系列臥式離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì),并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和的國(guó)家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國(guó)內(nèi)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
二、ISWH臥式不銹鋼離心泵用途: 
1、ISW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。 
2、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。 
3、ISWH型臥式不銹鋼離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。 
4、 ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
5、ISWD系列臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場(chǎng)合。 
三、ISWH特點(diǎn): 
 
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)筋單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
四、ISWH工作條件: 
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤   1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出。以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。 
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。 
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便采用耐磨式機(jī)械密封。
四、ISWH結(jié)構(gòu)圖
 
五、ISWH性能參數(shù)
型 號(hào)  | 流量Q  | 揚(yáng)程  | 效率 η (%)  | 電機(jī)功率 P (KW)  | 轉(zhuǎn)速 n (r/min)  | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m)  | 重量 
 (kg)  | |
(m3/h)  | (L/s)  | |||||||
40-125(I)  | 8.8  | 2.44  | 21.2  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 40  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
40-125(I)A  | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 35  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
40-160(I)  | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 58  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
40-160(I)A  | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 49  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
40-160(I)B  | 7.3  | 2.38  | 23  | 50  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
10.4  | 2.89  | 22  | ||||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | ||||||
40-200(I)  | 8.8  | 2.44  | 51.2  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 87  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
40-200(I)A  | 8.3  | 2.31  | 45  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 76  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
40-200(I)B  | 7.5  | 2.08  | 37  | 36  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 65  | 
10.5  | 2.92  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 44  | |||||
40-250(I)  | 8.8  | 2.44  | 81.2  | 31  | 11  | 2900  | 2.3  | 148  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
40-250(I)A  | 8.2  | 2.28  | 71  | 30  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 98  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
40-250(I)B  | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 29  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 97  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
50-100  | 8.8  | 2.44  | 13.6  | 55  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 38  | 
12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | |||||
16.3  | 4.53  | 11.3  | 60  | |||||
50-100A  | 8  | 2.22  | 11  | 54  | 0.75  | 2900  | 2.3  | 37  | 
11  | 3.05  | 10  | 60  | |||||
14.5  | 4.03  | 9  | 58  | |||||
50-125  | 8.8  | 2.44  | 21.5  | 49  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 44  | 
12.5  | 3.47  | 20  | 58  | |||||
16.3  | 4.53  | 17.8  | 57  | |||||
50-125A  | 8  | 2.22  | 17  | 48  | 1.1  | 2900  | 2.3  | 39  | 
11  | 3.05  | 16  | 57  | |||||
14.5  | 4.03  | 14  | 56  | |||||
50-160  | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 60  | 
12.5  | 3.47  | 32  | 52  | |||||
16.3  | 4.53  | 30  | 51  | |||||
50-160A  | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2.2  | 2900  | 2.3  | 52  | 
11.7  | 3.25  | 28  | 51  | |||||
15.2  | 4.22  | 26  | 50  | |||||
50-160B  | 7.3  | 2.38  | 23  | 43  | 1.5  | 2900  | 2.3  | 48  | 
10.4  | 2.89  | 22  | 50  | |||||
13.5  | 3.75  | 20.5  | 49  | |||||
50-200  | 8.8  | 2.44  | 52  | 38  | 5.5  | 2900  | 2.3  | 104  | 
12.5  | 3.47  | 50  | 46  | |||||
16.3  | 4.53  | 48  | 46  | |||||
50-200A  | 8.3  | 2.31  | 45.8  | 37  | 4.0  | 2900  | 2.3  | 82  | 
11.7  | 3.25  | 44  | 45  | |||||
15.3  | 4.25  | 42  | 45  | |||||
50-200B  | 7.5  | 2.08  | 37  | 38  | 3.0  | 2900  | 2.3  | 69  | 
10.6  | 2.94  | 36  | 44  | |||||
13.8  | 3.83  | 34  | 40  | |||||
50-250  | 8.8  | 2.44  | 82  | 29  | 11  | 2900  | 2.3  | 163  | 
12.5  | 3.47  | 80  | 40  | |||||
16.3  | 4.53  | 77.5  | 38  | |||||
50-250A  | 8.2  | 2.28  | 71.5  | 28  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 116  | 
11.6  | 3.22  | 70  | 38  | |||||
15.2  | 4.22  | 68  | 36  | |||||
50-250B  | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 27  | 7.5  | 2900  | 2.3  | 114  | 
10.8  | 3.0  | 60  | 37  | |||||
14  | 3.89  | 58  | 35  | |||||
50-100(I)  | 17.5  | 4.86  | 13.7  | 67  | 1.5  | 2900  | 2.5  | 43  | 
25  | 6.94  | 12.5  | 69  | |||||
32.5  | 9.03  | 10.5  | 69  | |||||
50-100(I)A  | 15.6  | 4.3  | 11  | 65  | 1.1  | 2900  | 2.5  | 38  | 
22.3  | 6.19  | 10  | 68  | |||||
29  | 8.1  | 8.4  | 67  | |||||
50-125(I)  | 17.5  | 4.86  | 21.5  | 60  | 3  | 2900  | 2.5  | 58  | 
25  | 6.94  | 20  | 68  | |||||
32.5  | 9.03  | 18  | 57  | |||||
50-125(I)A  | 15.6  | 4.33  | 17  | 58  | 2.2  | 2900  | 2.5  | 50  | 
22.3  | 6.19  | 16  | 66  | |||||
29  | 8.1  | 13.6  | 65  | |||||
50-160(I)  | 17.5  | 4.86  | 34.4  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 74  | 
25  | 6.94  | 32  | 65  | |||||
32.5  | 9.03  | 27.5  | 62  | |||||
50-160(I)A  | 16.4  | 4.56  | 30  | 54  | 4  | 2900  | 2.5  | 72  | 
23.4  | 6.5  | 28  | 62  | |||||
30.4  | 8.44  | 24  | 59  | |||||
六、ISWH訂貨說(shuō)明
 1.離心泵產(chǎn)品名稱(立式離心泵、臥式離心泵、管道離心泵、多級(jí)離心泵、化工離心泵、
   單級(jí)離心泵、不銹鋼離心泵、耐腐蝕離心泵、氟塑料離心泵、玻璃鋼離心泵、自吸離心泵);
 2.離心泵規(guī)格型號(hào)(ISW、ISWR、ISWH、ISWB、ISG、IRG、IHG、YG、ISGB、ISWD、ISGD、IS、IH、SG、FS、S、GBW、FSB、AFB、FB、PBG、ZX、SH、CDLF、GDL、LG、DL、TSWA、QDLF、IHF、GC、CYZ-A、FPZ);
 3.離心泵產(chǎn)品流量(1.5-500m3/h);
 4.離心泵產(chǎn)品揚(yáng)程(8-150m);
 5.離心泵產(chǎn)品口徑(DN15-300);
 6.離心泵適用介質(zhì)(水、熱水、冷水、、汽油、煤油、腐蝕性液體、鹽酸、非氧化性酸等);
 7.離心泵殼體材料(鑄鐵、不銹鋼、玻璃鋼、氟塑料、增強(qiáng)聚丙烯);
 8.離心泵產(chǎn)品功率(0.55-110KW);
 9.離心泵介質(zhì)溫度(-40-120度);
歡迎您訪問(wèn)我們的【http://www.ylkbf。。com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。