新聞動(dòng)態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263
更新更新時(shí)間:2013-06-11
瀏覽量:1126
排水閥之高平臺(tái)氣動(dòng)球閥
在各種氣動(dòng)閥門中,不銹鋼球閥的流動(dòng)阻力zui小,不銹鋼球閥全開時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。
不銹鋼球閥旋轉(zhuǎn)90°即可實(shí)現(xiàn)全關(guān)(開),啟閉迅速。與相同規(guī)格的不銹鋼閘閥、不銹鋼截止閥比較、不銹鋼球閥體積小、重量輕,便于管道安裝
排水閥之高平臺(tái)氣動(dòng)球閥 葉
| 公稱壓力 | PN(mpa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | PS(mpa) | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
| 氣密性試驗(yàn)壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | SS201 | SS304 | SS316 | |
| 水、油品、氣等介質(zhì) | 硝酸類腐蝕性介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性介質(zhì) | ||
| 適用溫度 | -40℃——+150℃ | |||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237-2007 | |||
| 結(jié)構(gòu)長度 法蘭連接 | GB/12221 | |||
| 連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |||
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-1992 JB/T9092-1999 | |||
排水閥之高平臺(tái)氣動(dòng)球閥
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí) 行 器 型 號(hào) | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可選配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列執(zhí)行器 以上選配僅供參考具體 選區(qū)用根據(jù)實(shí)際要求 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
排水閥之高平臺(tái)氣動(dòng)球閥

歡迎您訪問我們的【/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供的服務(wù)。: