技術(shù)文章
Article公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263
更新時間:2021-11-06
瀏覽量:4064
氣動隔膜泵的揚(yáng)程
氣動隔膜泵的揚(yáng)程于氣壓有關(guān)系,氣源壓力越大揚(yáng)程越高,反之越小
名  | 型 號  | 進(jìn)出口徑(mm)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 吸程  | 允許通過顆粒φ(mm)  | 供氣壓(kgf/cm2)  | 建議配套空壓機(jī)  | 耗氣量 每分鐘  | 
氣 
 
 
 
  | QBY-10  | 10  | 0.8  | 0-50  | 0-5  | 1  | 2-7  | 1.5KW  | 0.3  | 
QBY-15  | 15  | 1  | 0-50  | 0-5  | 1  | 2-7  | 1.5KW  | 0.3  | |
QBY-20  | 20  | 1.5  | 0-50  | 0-7  | 2  | 2-7  | 2.2KW  | 0.3  | |
QBY-25  | 25  | 2.4  | 0-50  | 0-7  | 2.5  | 2-7  | 5.5KW  | 0.6  | |
QBY-32  | 32  | 6  | 0-50  | 0-7  | 3.2  | 2-7  | 5.5KW  | 0.6  | |
QBY-40  | 40  | 8  | 0-50  | 0-7  | 4.5  | 2-7  | 5.5KW  | 0.6  | |
QBY-50  | 50  | 12  | 0-50  | 0-7  | 0-7  | 2-7  | 7.5KW  | 0.9  | |
QBY-65  | 65  | 16  | 0-50  | 0-7  | 8  | 2-7  | 7.5KW  | 0.9  | |
QBY-80  | 80  | 24  | 0-50  | 0-7  | 10  | 2-7  | 11KW  | 1.5  | |
QBY-100  | 100  | 30  | 0-50  | 0-7  | 10  | 2-7  | 11KW  | 1.5  | 
泵不會過熱:壓縮空氣作動力,在排氣時是一個膨脹吸熱的過程,氣動泵工作時溫度是降低的,無有害氣體排出。