技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263
更新時間:2014-10-07
瀏覽量:1755
不銹鋼氣體減壓閥技術性能
公稱壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
殼體試驗壓力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | |
密封試驗壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
zui高進口壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | |
出口壓力范圍(Mpa)  | 0.1-1.0  | 0.1-1.6  | 0.1-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | |
壓力特性偏差(Mpa)P2P  | GB12246-1989  | ||||||
流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | ||||||
zui小壓差(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | |
滲漏量  | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989  | ||||||
永嘉縣英科泵閥有限公司 氣體減壓閥價格